Batteriespeicher mit Wechselrichter.
Unsere Batteriespeicher ermöglichen, in Kombination mit einer Photovoltaikanlage, eine Stromversorgung abfern des Stromnetzes.
Qick-Info
- Typ: APHB-BA-5KW-2
- Artikelnummer: 20.BA.10.005
-
5-10kW Hybrid Wechselrichter (Offgrid-Fähig, Schwarzstartfähig)
-
Batteriespeicher durch intelligentes Modul-System bis 40kW aufrüstbar
-
Einfache Installation innerhalb kurzer Zeit
-
Interne Verkabelung per Plug and Play möglich
-
Durch zwei Personen montierbar, schnelle und effektive Installation
-
Platzsparend durch sichere Wandmontage
Wechselrichter Batterie je 5kW
Technische Daten
| Technische Daten | |
|---|---|
| Artikelnummer | 20.IV.20.400.2 |
| PV String Eingang, AC-Ausgang (Netz) | |
| Max. Wechselstrom-Scheinleistung | 11 kVA |
| Nominal AC Spannung | 400 Vac 3W+N+PE |
| AC-Netzfrequenzbereich | 50/60 Hz |
| Max. Ausgangsstrom | 14.SA |
| Max. Eingangsstrom | 16 A |
| Leistungsfaktor (cos<|>) | 0.8Ieading - 0.8Iagging * |
| Batterie Ladung | |
| Batterie Type | LFP (LiFePO4) |
| Nominale Batteriespannung | 48 V |
| Ladespannungsbereich | 40-60 V |
| Max. Ladestrom | 200 A |
| Max. Entladestrom | 200 A |
| AC-Ausgang (Backup) | |
| Max. scheinbare Ausgangsleistung | 10 kVA |
| Nennausgangsleistung | 9.2 kW |
| Nenn-/Max. Ausgangsstrom | 14.5 A / 16 A |
| Nominale Ausgangsspannung | 400 V |
| Nominale Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz (±2%) |
| Ausgang THDv (bei linearer Last) | < 3 % (Lineare Belastung) |
| Schutz | |
| Netzausfallschutz | Ja |
| Ausgang Überstrom | Ja |
| DC-Verpolungsschutz | Ja |
| Erkennung von Stringfehlern | Ja |
| AC/DC-Überspannungsschutz | DC Typ II; AC Typ III |
| Erkennung von Isolationsfehlern | Ja |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja |
| Allgemeine Angaben | |
| Abmessungen B x H x T | 540mm x 980mm x 240mm |
| Gewicht | 42kg |
| Betriebstemperaturbereich | -25°C~ +60°C ( Reduzierung > 45°C) |
| Geräuschpegel (dB) | < 25 |
| Kühlungsart | Natürliche Konvektion |
| Max. Betriebshöhe | 3000m (Abstriche > 2000m) |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 0~95% (keine Kondensation) |
| IP-Klasse | IP65 |
| Topologie | Batterie-Isolierung |
| Kommunikation | RS485 / CAN2.0 / WIFl / 4G |
| Anzeige | LCD / APP |
| Max. Kontinuierliche PV-Eingangsleistung | 20kW |
| Max. DC Spannung | 1100V |
| Nennspannung | 720V |
| MPPT-Spannungsbereich | 140V-1000V |
| MPPT max. Bereich (Volllast) | 420V-850V |
| Startspannung | 130V |
| MPPT Tracker / Strings | 02. Feb |
| Max. Eingangsstrom pro MPPT | 15A |
| Max. Kurzzeit-Eingangsstrom pro MPPT | 20A |
- coming soon
Angaben in mm
coming soon
coming soon
